SERIE A
1.-JORGE GARCIA – IVAN ALTAMIRANO
2.-JUAN CARLOS MARCA - CHRISTIAN ANGUETA
3.-XAVIER BETANCOURT - FREDDY CHUQUITARCO
4.-HUGO CHAMORRO - JAIRO BEDON
5.-ANDRES DE LA CADENA - JULIO ESCOBAR
------------------------------------------
2.-JUAN CARLOS MARCA - CHRISTIAN ANGUETA
3.-XAVIER BETANCOURT - FREDDY CHUQUITARCO
4.-HUGO CHAMORRO - JAIRO BEDON
5.-ANDRES DE LA CADENA - JULIO ESCOBAR
------------------------------------------
1.-JORGE GARCIA – IVAN ALTAMIRANO | 2.-JUAN CARLOS MARCA-CHRISTIAN ANGUETA | 3.-XAVIER BETANCOURT - FREDDY CHUQUITARCO | 4.-HUGO CHAMAORRO – JAIRO BEDON | 5.-ANDRES DE LA CADENA – JULIO ESCOBAR | ||||
1.-JORGE GARCIA – IVAN ALTAMIRANO | 0w | 0w | 0w | 0w | ||||
2.-JUAN CARLOS MARCA-CHRISTIAN ANGUETA | wo | ---------------- | ---------------- | 4-10 5-10 (0-2) | ||||
3.-XAVIER BETANCOURT - FREDDY CHUQUITARCO | W0 | --------------- | 4-10 6-10 (0-2) | 2-10 2-10 (0-2) | ||||
4.-HUGO CHAMORRO – JAIRO BEDON | Wo | ------------- | 10-4 10-6 (2-0) | 10-9 9-10 10-8 (2-1) | 6PTS 2DO | |||
5.-ANDRES DE LA CADENA – JULIO ESCOBAR | W0 | 10-4 10-4 (2-0) | 10-2 10-2 (2-0) | 9-10 10-9 8-10 (1-2) | 6PTS 1RO | |||
SERIE B
1.-SILVIO HERRERA
- JUAN CARLOS DE LA TORRE
2.-ANDRES TOSCANO
- FRANKLIN DIAZ
3.-MAURO ESPINOZA
- CARLOS ENRIQUEZ
4.-JOSE LUIS ESTEVEZ
- EDGAR PACHECO
SERIE B | 1.-SILVIO HERRERA - JUAN CARLOS DE LA TORRE | 2.-ANDRES TOSCANO -FRANKLIN DIAZ | 3.-MAURO ESPINOZA - CARLOS ENRIQUEZ | 4.-JOSE LUIS ESTEVEZ - EDGAR PACHECO | |
1-SILVIO HERRERA - JUAN CARLOS DE LA TORRE | MARCKS | 0w | 0w | 0w | |
2.-ANDRES TOSCANO -FRANKLIN DIAZ | WO | 0w | 10-5 5-10 4-10 (1-2) | ||
3.-MAURO ESPINOZA - CARLOS ENRIQUEZ | W0 | WO | 4-10 10-5 8-10 (1-2) | 4 PTS SEGUNDO | |
4.-JOSE LUIS ESTEVEZ - EDGAR PACHECO | W0 | 5-10 10-5 10-4 (2-1) | 10-4 5-10 10-8 (2-1) | 6 PTS PRIMERO | |
SERIE C
1.-CARLOS RIVADENEIRA – DALTON GORDILLO
2.-MARIA INEZ RUIZ – VERONICA OCHOA
3.-JOSE LUIS SIMBAÑA
- LUIS FELIPE CARVAJAL
4.-SANTIAGO SILVA – JUAN CARLOS YEPEZ
SERIE C | 1.-CARLOS RIVADENEIRA – DALTON GORDILLO | 2.-MARIA INEZ RUIZ – VERONICA OCHOA | 3.-JOSE LUIS SIMBAÑA - LUIS FELIPE CARVAJAL | 4.-SANTIAGO SILVA – JUAN CARLOS YEPEZ | |
1.-CARLOS RIVADENEIRA – DALTON GORDILLO | 0W | 0W | ---------------- | ||
2.-MARIA INEZ RUIZ – VERONICA OCHOA | WO | 0W | --------------- | ||
3.-JOSE LUIS SIMBAÑA -ADRIANA CHILUISA | WO | W0 | WO | ||
4.-SANTIAGO SILVA – JUAN CARLOS YEPEZ | ---------------- | -------------- | 0W | ||
SERIE D
1.-CESAR AYALA – HECTOR CARVAJAL
2.-FERNANDO VALLEJO
– PATRICIA GUEVARA
3.-JUAN JOSE JIMENEZ – MARIO APIDI
4.- CRISTIAN MORA – EDY AREVALO
SERIE D | 1.-CESAR AYALA – HECTOR CARVAJAL | 2.-FERNANDO VALLEJO – PATRICIA GUEVARA | 3.-JUAN JOSE JIMENEZ – MARIO APIDI | 4.- CRISTIAN MORA – EDY AREVALO | |
1.-CESAR AYALA – HECTOR CARVAJAL | MARCKS | 8-10 7-10 (0-2) | 0W | 0W | |
2.-FERNANDO VALLEJO – PATRICIA GUEVARA | 10-8 10-7 (2-0) | 4-10 4-10 (0-2) | 7-10 5-10 (0-2) | 2 PTS | |
3.-JUAN JOSE JIMENEZ – MARIO APIDI | WO | 10-4 10-4 (2-0) | 0W | 4PTS SEGUNDO | |
4.- CRISTIAN MORA – EDY AREVALO | WO | 10-7 10-5 (2-0) | WO | 6 PTS PRIMERO | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario